Appraised | Assessed | ||||
Land | 17,400 | 6,090 | |||
Improvement | 4,890 | 1,710 | |||
Total | 22,290 | 7,800 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 22,290 | 7,800 | |||
Prior | First | Second | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 0.00 | 138.85 | 138.85 | 277.70 | |
Special | 0.00 | 205.64 | 205.64 | 411.28 | |
Penalty / Interest | 0.00 | 34.44 | 0.00 | 34.44 | |
Total | 0.00 | 378.93 | 344.49 | 723.42 | |
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Due | 0.00 | 378.93 | 344.49 | 723.42 | |
Due On | Past Due | 07/09/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 11-096 HUNTSVILLE SAN SEWER CONST | 189.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 17,400 | 6,090 | |||
Improvement | 4,890 | 1,710 | |||
Total | 22,290 | 7,800 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 22,290 | 7,800 | |||
Prior | First | Second | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 0.00 | 138.85 | 138.85 | 277.70 | |
Special | 0.00 | 205.64 | 205.64 | 411.28 | |
Penalty / Interest | 0.00 | 34.44 | 0.00 | 34.44 | |
Total | 0.00 | 378.93 | 344.49 | 723.42 | |
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Due | 0.00 | 378.93 | 344.49 | 723.42 | |
Due On | Past Due | 07/09/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 11-096 HUNTSVILLE SAN SEWER CONST | 189.00 |