Appraised | Assessed | ||||
Land | 13,200 | 4,620 | |||
Improvement | 47,260 | 16,540 | |||
Total | 60,460 | 21,160 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 60,460 | 21,160 | |||
Prior | First | Second | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 1,414.62 | 402.54 | 402.54 | 2,219.70 | |
Special | 0.00 | 94.97 | 94.97 | 189.94 | |
Penalty / Interest | 154.95 | 0.00 | 0.00 | 154.95 | |
Total | 1,569.57 | 497.51 | 497.51 | 2,564.59 | |
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Due | 1,569.57 | 497.51 | 497.51 | 2,564.59 | |
Due On | 02/12/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 11-028 SNTRY SWR COLLECTION | 189.94 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 13,200 | 4,620 | |||
Improvement | 47,260 | 16,540 | |||
Total | 60,460 | 21,160 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 60,460 | 21,160 | |||
Prior | First | Second | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 1,414.62 | 402.54 | 402.54 | 2,219.70 | |
Special | 0.00 | 94.97 | 94.97 | 189.94 | |
Penalty / Interest | 154.95 | 0.00 | 0.00 | 154.95 | |
Total | 1,569.57 | 497.51 | 497.51 | 2,564.59 | |
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Due | 1,569.57 | 497.51 | 497.51 | 2,564.59 | |
Due On | 02/12/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 11-028 SNTRY SWR COLLECTION | 189.94 |