Appraised | Assessed | ||||
Land | 6,720 | 2,350 | |||
Improvement | 26,300 | 9,210 | |||
Total | 33,020 | 11,560 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 33,020 | 11,560 | |||
Prior | First | Second | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 991.44 | 219.94 | 219.94 | 1,431.32 | |
Special | 1,966.49 | 493.06 | 493.05 | 2,952.60 | |
Penalty / Interest | 306.82 | 0.00 | 0.00 | 306.82 | |
Total | 3,264.75 | 713.00 | 712.99 | 4,690.74 | |
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Due | 3,264.75 | 713.00 | 712.99 | 4,690.74 | |
Due On | 02/12/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 11-028 SNTRY SWR COLLECTION | 982.96 |
Special Assessments | 11-071 HOUCHNS SLOUGH DITCH #724 MAINT | 3.15 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 6,720 | 2,350 | |||
Improvement | 26,300 | 9,210 | |||
Total | 33,020 | 11,560 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 33,020 | 11,560 | |||
Prior | First | Second | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 991.44 | 219.94 | 219.94 | 1,431.32 | |
Special | 1,966.49 | 493.06 | 493.05 | 2,952.60 | |
Penalty / Interest | 306.82 | 0.00 | 0.00 | 306.82 | |
Total | 3,264.75 | 713.00 | 712.99 | 4,690.74 | |
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Due | 3,264.75 | 713.00 | 712.99 | 4,690.74 | |
Due On | 02/12/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 11-028 SNTRY SWR COLLECTION | 982.96 |
Special Assessments | 11-071 HOUCHNS SLOUGH DITCH #724 MAINT | 3.15 |