Appraised | Assessed | ||||
Land | 2,640 | 920 | |||
Improvement | 2,360 | 830 | |||
Total | 5,000 | 1,750 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 5,000 | 1,750 | |||
Prior | First | Second | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 150.20 | 33.32 | 33.32 | 216.84 | |
Special | 2,045.94 | 502.68 | 502.66 | 3,051.28 | |
Penalty / Interest | 227.44 | 53.60 | 0.00 | 281.04 | |
Total | 2,423.58 | 589.60 | 535.98 | 3,549.16 | |
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Due | 2,423.58 | 589.60 | 535.98 | 3,549.16 | |
Due On | Past Due | 07/09/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 11-028 SNTRY SWR COLLECTION | 983.25 |
Special Assessments | 11-071 HOUCHNS SLOUGH DITCH #724 MAINT | 2.00 |
Special Assessments | 21-041 MIDWAY LIGHTING | 20.09 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 2,640 | 920 | |||
Improvement | 2,360 | 830 | |||
Total | 5,000 | 1,750 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 5,000 | 1,750 | |||
Prior | First | Second | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 150.20 | 33.32 | 33.32 | 216.84 | |
Special | 2,045.94 | 502.68 | 502.66 | 3,051.28 | |
Penalty / Interest | 227.44 | 53.60 | 0.00 | 281.04 | |
Total | 2,423.58 | 589.60 | 535.98 | 3,549.16 | |
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Due | 2,423.58 | 589.60 | 535.98 | 3,549.16 | |
Due On | Past Due | 07/09/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 11-028 SNTRY SWR COLLECTION | 983.25 |
Special Assessments | 11-071 HOUCHNS SLOUGH DITCH #724 MAINT | 2.00 |
Special Assessments | 21-041 MIDWAY LIGHTING | 20.09 |