Appraised | Assessed | ||||
Land | 188,500 | 65,980 | |||
Improvement | 286,750 | 100,360 | |||
Total | 475,250 | 166,340 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 475,250 | 166,340 | |||
Prior | First | Second | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 3,738.61 | 3,731.04 | 3,731.04 | 11,200.69 | |
Special | 42.63 | 42.63 | 42.63 | 127.89 | |
Penalty / Interest | 388.20 | 377.36 | 0.00 | 765.56 | |
Total | 4,169.44 | 4,151.03 | 3,773.67 | 12,094.14 | |
Paid | 4,159.36 | 0.00 | 0.00 | 4,159.36 | |
Due | 10.08 | 4,151.03 | 3,773.67 | 7,934.78 | |
Due On | Past Due | 07/09/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 11-071 HOUCHNS SLOUGH DITCH #724 MAINT | 85.26 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 188,500 | 65,980 | |||
Improvement | 286,750 | 100,360 | |||
Total | 475,250 | 166,340 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 475,250 | 166,340 | |||
Prior | First | Second | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 3,738.61 | 3,731.04 | 3,731.04 | 11,200.69 | |
Special | 42.63 | 42.63 | 42.63 | 127.89 | |
Penalty / Interest | 388.20 | 377.36 | 0.00 | 765.56 | |
Total | 4,169.44 | 4,151.03 | 3,773.67 | 12,094.14 | |
Paid | 4,159.36 | 0.00 | 0.00 | 4,159.36 | |
Due | 10.08 | 4,151.03 | 3,773.67 | 7,934.78 | |
Due On | Past Due | 07/09/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 11-071 HOUCHNS SLOUGH DITCH #724 MAINT | 85.26 |