Appraised | Assessed | ||||
Land | 12,800 | 4,480 | |||
Improvement | 14,890 | 5,210 | |||
Total | 27,690 | 9,690 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 27,690 | 9,690 | |||
Prior | First | Second | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 1,386.24 | 211.55 | 211.55 | 1,809.34 | |
Special | 246.28 | 69.11 | 69.10 | 384.49 | |
Penalty / Interest | 160.06 | 0.00 | 0.00 | 160.06 | |
Total | 1,792.58 | 280.66 | 280.65 | 2,353.89 | |
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Due | 1,792.58 | 280.66 | 280.65 | 2,353.89 | |
Due On | 02/12/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 11-028 SNTRY SWR COLLECTION | 138.21 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 12,800 | 4,480 | |||
Improvement | 14,890 | 5,210 | |||
Total | 27,690 | 9,690 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 27,690 | 9,690 | |||
Prior | First | Second | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 1,386.24 | 211.55 | 211.55 | 1,809.34 | |
Special | 246.28 | 69.11 | 69.10 | 384.49 | |
Penalty / Interest | 160.06 | 0.00 | 0.00 | 160.06 | |
Total | 1,792.58 | 280.66 | 280.65 | 2,353.89 | |
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Due | 1,792.58 | 280.66 | 280.65 | 2,353.89 | |
Due On | 02/12/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 11-028 SNTRY SWR COLLECTION | 138.21 |