Appraised | Assessed | ||||
Land | 6,720 | 2,350 | |||
Improvement | 6,100 | 2,140 | |||
Total | 12,820 | 4,490 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 12,820 | 4,490 | |||
Prior | First | Second | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 439.20 | 98.05 | 98.05 | 635.30 | |
Special | 78.64 | 17.68 | 17.68 | 114.00 | |
Penalty / Interest | 53.61 | 11.56 | 0.00 | 65.17 | |
Total | 571.45 | 127.29 | 115.73 | 814.47 | |
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Due | 571.45 | 127.29 | 115.73 | 814.47 | |
Due On | Past Due | 07/09/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 21-035 LEWISTOWN LIGHTING | 35.36 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 6,720 | 2,350 | |||
Improvement | 6,100 | 2,140 | |||
Total | 12,820 | 4,490 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 12,820 | 4,490 | |||
Prior | First | Second | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 439.20 | 98.05 | 98.05 | 635.30 | |
Special | 78.64 | 17.68 | 17.68 | 114.00 | |
Penalty / Interest | 53.61 | 11.56 | 0.00 | 65.17 | |
Total | 571.45 | 127.29 | 115.73 | 814.47 | |
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Due | 571.45 | 127.29 | 115.73 | 814.47 | |
Due On | Past Due | 07/09/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 21-035 LEWISTOWN LIGHTING | 35.36 |